latas de spray refere-se a um recipiente de embalagem sob pressão completo composto por válvulas, latas e conteúdo (incluindo produtos, projéteis, etc.). quando a válvula é aberta, o conteúdo é liberado de maneira controlada a uma pressão predeterminada. as latas de spray têm as características de uso conveniente, boa vedação, forma limitada de conteúdo e uso seguro.
guangdong sihai impressão de ferro e fabricação de lata co . , ltd (guangdong sihai para abreviar) foi fundada em 1998 , que tem 24 anos de experiência na produção latas de aerossol . podemos fabricar e vender tamanhos de 45/52/57/60/65/70mm de diâmetro de latas de aerossol vazias com tipos de corpo com pescoço e reto.
todos recipiente de aerossol precisa estar com pressão, que deve estar com pressão normal e padrão de alta pressão.
de acordo com o padrão de pressão DOT , haverá padrão de pressão 2N/2P/2Q. o padrão de pressão depende da espessura da folha de flandres dos cones e cúpulas, tamanhos diferentes de latas de aerossol serão de espessura diferente da folha de flandres, consulte as informações detalhadas abaixo.
Detalhes de pressão 2n/2p
C tamanho ans | espessura espessura (cone) | espessura de dureza (cone) | espessura de espessura (cúpula) | espessura de dureza (cúpula) | espessura de espessura (corpo de latas) | espessura de dureza (corpo de latas) | deformar a pressão | pressão de ruptura |
d45mm (com pescoço) | 0.28mm | t3ba/t3ca | 0.28mm | t4ca | 0.20mm | t2.5ba/T 3ba | ≥1.20mpa | >1.65 mpa |
d52mm (encravado) | 0.28mm | t3ba/t3ca | 0.28mm | T4CA | 0.18mm | T4CA | ≥1.2 0mpa | >1.65 mpa |
D57mm (encravado) | 0.28mm | t3ba | 0.32mm | T4CA | 0.20mm | T3CA | ≥1.2 0mpa | >1.65 mpa |
d60mm (encravado) | 0.35mm | t3ba | 0.32mm | T4CA | 0.19mm | T3CA | ≥1.2 0mpa | >1.65 mpa |
d65mm (encravado) | 0.35mm | t3ba | 0.35mm | t3ba | 0.20mm | T4CA | ≥1.2 0mpa | >1.65 mpa |
d70mm (encravado) | 0.40mm | t3ba | 0.40mm | T4CA | 0.20mm | T4CA | ≥1.2 0mpa | >1.65 mpa |
d65 mm (corpo reto) | 0.40mm | t3ba | 0.40mm | T4CA | 0.21mm | T4CA | ≥1.2 0mpa | >1.65 mpa |
2q detalhes de pressão
tamanho de latas | espessura espessura (cone) | espessura de dureza (cone) | espessura de espessura (cúpula) | espessura de dureza (cúpula) | espessura de espessura (corpo de latas) | espessura de dureza (corpo de latas) | deformar a pressão | pressão de ruptura |
d45mm (com pescoço) | 0.28mm | t3ba/t3ca | 0.28mm | t4ca | 0.20mm | t3ba | ≥1.24mpa | >1.86mpa |
d52mm (com pescoço) | 0.35mm | t3ba | 0.32mm | t4ca | 0.20mm | t3ca | ≥1.24 mpa | >1.86 mpa |
d57mm (com pescoço) | 0.40mm | t3ba | 0.35mm | t4ca | 0.21mm | t4ca | ≥1.24 mpa | >1.86 mpa |
d60mm (com pescoço) | 0.40mm | t3ba | 0.35mm | t4ca | 0.21mm | t4ca | ≥1.24 mpa | >1.86 mpa |
d65mm (com pescoço) | 0.40mm | t3ba | 0.40mm | t3ba | 0.21mm | t4ca | ≥1.24 mpa | >1.86 mpa |
d70mm (com pescoço) | 0.40mm | t3ba | 0.40mm | t4ca | 0.21mm | t4ca | ≥1.24 mpa | >1.86 mpa |
d65mm (corpo reto) | 0.43mm | t3ba | 0.40mm | t4ca | 0.21mm | t4ca | ≥1.24 mpa | >1.86 mpa |
2n: deformar a pressão ≥1.00mpa; pressão de ruptura ≥1.45mpa
2p: deformar a pressão ≥1.10mpa; pressão de ruptura ≥1.65mpa
2q: deformar a pressão ≥1.24mpa; pressão de ruptura ≥1.86mpa