tamanhos diferentes de latas de aerossol vazias será com diferentepressão Padrão.
a pressão é uma das partes mais importantes das latas de aerossol vazias, diferentes tamanhos de latas de aerossolserá diferente pressão. como sabemos, o padrão de pressão normal em gb para latas de aerossol vazias é de 1,20Mpa para pressão de deformação, 1,40Mpa para pressão de ruptura, o padrão de alta pressão gb para latas de aerossol vazias é 1,80Mpa para pressão de deformação, 2,00Mpa para estourar pressão. todos os produtos de latas de aerossol devem atingir o padrão de pressão gb para produzir, são os produtos qualificados.
guangdong Sihai Impressão em ferro e Fabricação de estanho Co., Ltd pode fabricar latas de aerossol vazias com diâmetros de 45 mm, 52 mm, 57 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm com Necked-In e Parede reta tipos. O os mesmos tamanhos de latas de aerossol vazias serão com pressão normal e padrão de alta pressão, podemos usar diferentes espessuras de folha de flandres para fazer latas, diferentes tamanhos de latas podem ser com diferentes espessuras de folha de flandres para corpo de latas e cones e cúpulas de latas
Diâmetro (mm) | tipo | deformação Pressão (Mpa) | estouro Pressão (Mpa) | impressão | Espessura (mm) |
45mm | Necked-In | 1,45 Mpa | 1,65 Mpa | CMYK cores & revestimento interno | 0,19 mm para corpo, 0,28 mm para cones & cúpulas |
45mm | Necked-In | 1,80 Mpa | 2,00 Mpa | CMYK cores & revestimento interno | 0,20 mm para corpo, 0,32 mm para cones & cúpulas |
52mm | Necked-In | 1,45 Mpa | 1,65 Mpa | CMYK cores & revestimento interno | 0,19 mm para corpo, 0,28 mm para cones & cúpulas |
52mm | Necked-In | 1,80 Mpa | 2,00 Mpa | CMYK cores & revestimento interno | 0,20 mm para corpo, 0,32 mm para cones & cúpulas |
57mm | Necked-In | 1,45 Mpa | 1,65 Mpa | CMYK cores & revestimento interno | 0,19 mm para corpo, 0,28 mm para cones & cúpulas |
60mm | Necked-In | 1,35 Mpa | 1,45 Mpa | CMYK cores | 0,19 mm para corpo, 0,32 mm para cones & cúpulas |
60mm | Parede reta | 1,45 Mpa | 1,65 Mpa | CMYK cores | 0,19 mm para corpo, 0,32 mm para cones & 0,35 mm para cúpulas |
65mm | Necked-In | 1,35 Mpa | 1,45 Mpa | CMYK cores & revestimento interno | 0,19 mm para corpo, 0,32 mm para cones & cúpulas |
65mm | Necked-In | 1,80 Mpa | 2,00 Mpa | CMYK cores & revestimento interno | 0,20 mm para corpo, 0,43 mm para cones & 0,43 mm para cúpulas |
65mm | Parede reta | 1,35 Mpa | 1,45 Mpa | CMYK cores & revestimento interno | 0,20 / 0,21 mm para corpo, 0,32 mm para cones & 0,35 mm para cúpulas |
65mm | Parede reta | 1,80 Mpa | 2,00 Mpa | CMYK cores & revestimento interno | 0,21 mm para corpo, 0,40 mm para cones & 0,40 / 0,43 mm para cúpulas |
70mm | Necked-In | 1,35 Mpa | 1,45 Mpa | CMYK cores | 0,20 / 0,21 mm para corpo, 0,35 mm para cones & 0,35 mm para cúpulas |
70mm | Necked-In | 1,80 Mpa | 2,00 Mpa | CMYK cores | 0,23 mm para corpo, 0,43 mm para cones & 0,43 mm para cúpulas |
Se você deseja saber mais sobre as latas de aerossol vazias, não hesite em contatar as abaixo.